ECOLOGIA
Analisi acque e oli
Il nostro laboratorio è in grado di eseguire analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche su acque potabili, acque di scarico e acque sotterranee.
Eseguiamo inoltre, analisi di olio minerale con lo scopo di ottenere informazioni sulle condizioni operative del macchinario in cui esso viene utilizzato e sulle condizioni del lubrificante stesso.
Analisi acque potabili, di scarico e sotterranee
Il settore Ecologia di Modena Centro Prove è in grado di eseguire analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche su:
- Acque potabili, per la verifica del rispetto dei limiti previsti dal D.lgs. 31/2001. Il nostro laboratorio è inserito nell’Elenco Regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari;
- Acque di scarico, per la verifica del rispetto dei limiti previsti dall’Allegato 5, Parte III, Tabella 3 del D.lgs. 152/2006 per lo scarico in acque superficiali o in fognatura e per la verifica del rispetto dei limiti previsti dal DGR 1053:2003 per l’assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche;
- Acque sotterranee, per la verifica del rispetto dei limiti previsti dall’Allegato 5, Parte IV, Tabella 2 del D.lgs. 152/2006.
Le attività di monitoraggio analitico svolte su campioni di acque destinate al consumo umano, di acque sotterranee, di acque di processo o di acque reflue industriali riguardano la verifica dei parametri limite espressi nei relativi Decreti.
Test | Normativa |
---|---|
Acque potabili | campionamento secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 |
Acque sotterranee | campionamento secondo Man. UNICHIM 196/2 2004 - solo cap. 7 |
Acque di scarico | campionamento secondo APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 |
pH e Conducibilità | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003/APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 |
Solidi sospesi totali | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 |
COD | ISPRA 5135 Man 117 2014 |
Determinazione Metalli | UNI EN ISO 11885:2009 |
Anioni (cloruri, solfati, nitriti, nitrati, fosfati, fluoruri) | UNI EN ISO 10304-1:2009 |
Idrocarburi totali | APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003 / UNI EN ISO 9377-2:2002 |
Solventi organici | APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 / APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 |
Tensioattivi (non ionici, anionici, cationici) | LCK 333, LCK 332, LCK 331 |
Torbidità | APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 |
Alcalinità | APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003 |
Residuo secco a 180°C | APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003 |
Durezza | APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003/UNI EN ISO 11885:2009 (da calcolo) |
Temperatura | APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 |
Colore | APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003 |
Odore | APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 |
Sapore | APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 |
Solidi Sedimentabili | APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003 |
BOD5 | EPA 5210 D |
Cromo VI | APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 |
Cianuri totali | LCK 315 |
Cloro attivo | UNI EN ISO 7393-1:2002 |
Solfuri | ISO 10530:1992 |
Solfiti | LCK 654 |
Azoto ammoniacale | UNI 11669:2017 |
Azoto totale | UNI EN ISO 11905-1:2001 |
Grassi ed oli vegetali ed animali | APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003 |
Fenoli | LCK 345 |
Aldeidi | APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003 |
Carbonio organico totale (TOC) | LCK 385 |
Ossidabilità | UNI EN ISO 8467:1997 |
Cianuro | LCK 315 |
Clorito | LCK 310 |
Analisi su campioni di olio minerale
Il nostro laboratorio è in grado di ricercare PCB, di determinare la rigidità dielettrica e di rilevare (quantificandolo) un eventuale inquinamento da metalli (Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, P, Si, Sn, Ti, V, Zn) su campioni di olio minerale.
L’analisi di un olio minerale ha lo scopo di ottenere informazioni sulle condizioni operative del macchinario in cui esso viene utilizzato e sulle condizioni del lubrificante stesso. Le informazioni scaturite da queste analisi vengono utilizzate per valutare un’eventuale manutenzione, per il Controllo Qualità o per verificare che il prodotto risponda alle specifiche per cui è stato sviluppato.
Test | Normativa |
---|---|
Analisi PCB | MI 029 Rev 13/2012 (secondo IEC 61619) |
Rigidità Dielettrica | IEC 60156:199 |
Ricerca di metalli | ASTM D5185-18 |
Altre analisi ambientali
EMISSIONI ATMOSERICHE
Analisi e campionamento delle emissioni in atmosfera (materiale particellare, sostanze organiche volatili, ossidi, acidi inorganici, metalli, etc).
AMBIENTE DI LAVORO
Campionamenti in ambiente di lavoro (polveri inalabili, polveri respirabili e ossidi metallici).
RIFIUTI E TERRENI
Campionamento e analisi per caratterizzazione e classificazione dei rifiuti e analisi terreni secondo il D.lgs 152/06.